异常血清蛋白质电泳图谱的分型及其特征
时间: 2021-12-26 09:03:07 阅读: 29
血清蛋白质的图谱类型 | 总蛋白质 | Alb | α1 | α2 | β | γ | ||
1.低蛋白血症 | ↓↓ | ↓↓ | N↑ | N | ↓ | N↑ | ||
2.肾病型 | ↓↓ | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | 不定 | |||
3.肝硬化型 | ↓N↑ | ↓↓ | N↓ | N↓ | β-γ↑(融合) | |||
4.急性炎症或急性时相反应症 | N | ↓N | ↑ | ↑ | N | |||
5.慢性炎症型 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||
6.弥漫性肝损害型 | ↓N | ↓↓ | ↑↓ | ↑ | ||||
7.弥漫宽γ球蛋白血症型 | ↑ | ↓N | ↑↑ | |||||
8.M蛋白血症型 | 在α-γ区带中出现M蛋白峰-M区带峰 | |||||||
9.高α2(β)-球蛋白血症 | ↓ | ↑↑ | ↑ | |||||
10.妊娠型(高α型) | ↓N | ↓ | ↑ | ↑ | N | |||
11.蛋白质缺陷型 | 个别区带出现特征性缺乏 |
标签
声明
本站内容如无特殊说明均来自于网络,仅为学习及资料收集,不做任何盈利,不参与任何商业,不做任何指导,欢迎广大同行老师指教,如有侵犯您的版权请告知删除。