常用局部麻醉药的临床用途、剂量、浓度表
时间: 2022-10-29 16:02:20 阅读: 1
浓度剂量 | 药名 | |||||
普鲁卡因 | 丁卡因 | 利多卡因 | ||||
麻醉种类 | 常用浓度 | 一次剂量 | 常用浓度 | 一次剂量 | 常用浓度 | 一次剂量 |
表面麻醉 | 1~2% | 20~40毫克 | 2~4% | 200毫克 | ||
浸润麻醉 | 0.25%~1% | 1克 | 0.05~0.1% | 100毫克 | 0.25~0.5% | 0.4~0.5克 |
脊椎麻醉 | 5~6% | 120~150毫克 | 1%克葡萄糖 | 10~15毫克 | 5%加葡萄糖 | 120毫克 |
硬膜外麻醉 | 2~3% | 0.8克 | 0.25~0.3% | 75~90毫克 | 1~2% | 0.4~0.5克 |
臂丛麻醉 | 1.5~2% | 0.8克 | 0.2~0.3% | 75~90毫克 | 1.5~2% | 0.4~0.5克 |
标签
声明
本站内容如无特殊说明均来自于网络,仅为学习及资料收集,不做任何盈利,不参与任何商业,不做任何指导,欢迎广大同行老师指教,如有侵犯您的版权请告知删除。