几种主要毒蛇的牙距的牙痕形态
时间: 2022-11-15 08:37:22 阅读: 1
毒蛇名称 | 毒蛇牙痕间距(厘米) | 牙 痕 形 态 |
竹叶青 | 0.5~ 1.2 | (八)呈“八”字形 |
蝮 蛇 | 0.6~1.2 | ( )牙距小 |
金环蛇 | 0.8~1.6 | ( )“品”字形。伤口周围皮肤常呈荔枝皮样外观。 |
银环蛇 | 0.8~1.4 | ( )“品”字形,伤口皮肤常有撕裂。 |
蝰斑蛇 | 1.0~1.5 | ( )部组织呈深色 |
眼镜蛇 | 1.1~1.9 | ( )伤口周围瘀斑和肿胀明显 |
眼镜王蛇 | 1.5~3.0 | ( )伤口周围明显肿胀 |
五步蛇 | 1.5~3.5 | ( )牙距大、出血多,局部常有水泡和血泡。 |
标签
声明
本站内容如无特殊说明均来自于网络,仅为学习及资料收集,不做任何盈利,不参与任何商业,不做任何指导,欢迎广大同行老师指教,如有侵犯您的版权请告知删除。