各类手术后的失氮量
时间: 2022-11-15 08:37:08 阅读: 1
手术名称 | 平均失氮量(蛋白质) | 持续时间 |
乳癌根治术 | 15克(94克) | 10日 |
腹股沟疝修补术 | 18克(113克) | 10日 |
穿孔性兰尾炎切除术 | 49克(306克) | 10日 |
胃切除术 | 54克(338克) | 5日 |
迷切+幽门成形术 | 75克(469克) | 5日 |
胆囊切除术 | 114克(712克) | 10日 |
溃疡病穿孔修补术 | 136克(850克) | 10日 |
标签
声明
本站内容如无特殊说明均来自于网络,仅为学习及资料收集,不做任何盈利,不参与任何商业,不做任何指导,欢迎广大同行老师指教,如有侵犯您的版权请告知删除。